본문 바로가기

장학사업

장학금 지원실적

    단위 : 원

    연도별 장학금(학생수), 대학생, 문화사업비, 기부금, 합계 제공 표
    2020년 (18기) 2021년 (19기) 2022년 (20기)
    장학금 (학생수) 321,297,400 (312명) 255,000,000 (277명) 253,500,000 (276명)
    대학생 28,571,000 29,290,000 39,172,000
    문화사업비 10,000,000 109,398,950 223,235,350
    기부금 4,900,000 4,900,000 4,900,000
    합계 364,768,400 398,588,950 520,807,350

      단위 : 원

      연도별 장학금(학생수), 대학생, 문화사업비, 기부금, 합계 제공 표
      2015년 (13기) 2016년 (14기) 2017년 (15기) 2018년 (16기) 2019년 (17기)
      장학금 (학생수) 449,787,520 (283명) 397,750,040 (277명) 391,142,190 (294명) 417,184,450 (294명) 411,376,060 (340명)
      대학생 110,781,000 83,418,000 41,435,200 32,265,500 26,214,000
      문화사업비 134,419,990 144,240,940 154,597,120 96,902,330 104,610,060
      기부금 3,000,000 5,000,000 4,000,000 12,900,000 7,950,000
      합계 697,988,500 630,408,980 591,174,510 559,252,280 550,150,120

        단위 : 원

        연도별 장학금(학생수), 대학생, 문화사업비, 기부금, 합계 제공 표
        2011년 (9기) 2012년 (10기) 2013년 (11기) 2014년 (12기)
        장학금 (학생수) 445,262,140 (301명) 472,121,140 (323명) 489,776,650 (306명) 455,685,260 (281명)
        대학생 109,283,500 137,430,200 82,958,500 98,300,500
        문화사업비 48,637,012 387,283,760 201,622,260 147,510,390
        기부금 17,000,000 6,476,340 9,371,500 6,000,000
        합계 620,182,652 1,003,311,440 783,728,910 707,496,150

          단위 : 원

          연도별 장학금(학생수), 대학생, 문화사업비, 기부금, 합계 제공 표
          2007년 (5기) 2008년 (6기) 2009년 (7기) 2010년 (8기)
          장학금 (학생수) 380,834,000 (218명) 403,722,660 (220명) 449,979,200 (245명) 477,555,600 (258명)
          대학생 55,793,700 88,733,000 101,444,300 87,998,200
          문화사업비 - - - 39,956,180
          단체지원금 9,000,000 5,000,000 19,500,000 50,000,000
          합계 445,627,700 497,455,660 570,923,500 655,509,980

            단위 : 원

            연도별 장학금(학생수), 대학생, 문화사업비, 기부금, 합계 제공 표
            2003년 (1기) 2004년 (2기) 2005년 (3기) 2006년 (4기)
            장학금 (학생수) 110,556,000 (62명, 5개교) 239,957,000 (154명) 366,628,000 (215명) 373,762,200 (221명)
            문화사업비 - - 6,600,000 -
            연구개발비 - - - 13,244,000
            합계 110,556,000 239,957,000 373,228,000 387,006,200